指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 976.89 | 983.08 | 983.77 | 0.07% | 0.70% |
上游集装箱运价指数 | 999.12 | 1004.95 | 1006.56 | 0.16% | 0.74% |
中游集装箱运价指数 | 979.51 | 986.21 | 986.43 | 0.02% | 0.71% |
下游集装箱运价指数 | 937.32 | 943.69 | 944.29 | 0.06% | 0.74% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 976.89 | 983.08 | 983.77 | 0.07% | 0.70% |
上游集装箱运价指数 | 999.12 | 1004.95 | 1006.56 | 0.16% | 0.74% |
中游集装箱运价指数 | 979.51 | 986.21 | 986.43 | 0.02% | 0.71% |
下游集装箱运价指数 | 937.32 | 943.69 | 944.29 | 0.06% | 0.74% |

