指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
660.29 | 668.82 | 667.28 | -0.23% | 1.06% | |
煤炭运价指数 | 570.06 | 578.56 | 575.57 | -0.52% | 0.97% |
金属矿石运价指数 | 621.58 | 629.13 | 627.49 | -0.26% | 0.95% |
矿建材料运价指数 | 1264.48 | 1277.64 | 1275.47 | -0.17% | 0.87% |
非金属矿石运价指数 | 947.16 | 960.21 | 965.76 | 0.58% | 1.96% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
660.29 | 668.82 | 667.28 | -0.23% | 1.06% | |
煤炭运价指数 | 570.06 | 578.56 | 575.57 | -0.52% | 0.97% |
金属矿石运价指数 | 621.58 | 629.13 | 627.49 | -0.26% | 0.95% |
矿建材料运价指数 | 1264.48 | 1277.64 | 1275.47 | -0.17% | 0.87% |
非金属矿石运价指数 | 947.16 | 960.21 | 965.76 | 0.58% | 1.96% |

