指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 977.34 | 981.46 | 983.08 | 0.17% | 0.59% |
上游集装箱运价指数 | 999.07 | 1003.79 | 1004.95 | 0.12% | 0.59% |
中游集装箱运价指数 | 979.64 | 985.31 | 986.21 | 0.09% | 0.67% |
下游集装箱运价指数 | 938.11 | 941.83 | 943.69 | 0.20% | 0.59% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 977.34 | 981.46 | 983.08 | 0.17% | 0.59% |
上游集装箱运价指数 | 999.07 | 1003.79 | 1004.95 | 0.12% | 0.59% |
中游集装箱运价指数 | 979.64 | 985.31 | 986.21 | 0.09% | 0.67% |
下游集装箱运价指数 | 938.11 | 941.83 | 943.69 | 0.20% | 0.59% |

