指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.76 | 983.44 | 983.07 | -0.04% | 0.44% |
上游集装箱运价指数 | 1000.45 | 1010.15 | 1011.81 | 0.17% | 1.14% |
中游集装箱运价指数 | 981.65 | 985.75 | 984.94 | -0.08% | 0.33% |
下游集装箱运价指数 | 939.21 | 943.24 | 942.57 | -0.07% | 0.36% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.76 | 983.44 | 983.07 | -0.04% | 0.44% |
上游集装箱运价指数 | 1000.45 | 1010.15 | 1011.81 | 0.17% | 1.14% |
中游集装箱运价指数 | 981.65 | 985.75 | 984.94 | -0.08% | 0.33% |
下游集装箱运价指数 | 939.21 | 943.24 | 942.57 | -0.07% | 0.36% |

