指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.02 | 983.77 | 983.44 | -0.03% | 0.55% |
上游集装箱运价指数 | 1000.64 | 1006.56 | 1010.15 | 0.36% | 0.95% |
中游集装箱运价指数 | 980.47 | 986.43 | 985.75 | -0.07% | 0.54% |
下游集装箱运价指数 | 938.33 | 944.29 | 943.24 | -0.11% | 0.52% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 978.02 | 983.77 | 983.44 | -0.03% | 0.55% |
上游集装箱运价指数 | 1000.64 | 1006.56 | 1010.15 | 0.36% | 0.95% |
中游集装箱运价指数 | 980.47 | 986.43 | 985.75 | -0.07% | 0.54% |
下游集装箱运价指数 | 938.33 | 944.29 | 943.24 | -0.11% | 0.52% |

