指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.24 | 984.92 | 984.97 | 0.01% | 0.48% |
上游集装箱运价指数 | 1002.78 | 1011.98 | 1015.89 | 0.39% | 1.31% |
中游集装箱运价指数 | 984.25 | 988.21 | 990.78 | 0.26% | 0.66% |
下游集装箱运价指数 | 940.57 | 939.98 | 942.91 | 0.31% | 0.25% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.24 | 984.92 | 984.97 | 0.01% | 0.48% |
上游集装箱运价指数 | 1002.78 | 1011.98 | 1015.89 | 0.39% | 1.31% |
中游集装箱运价指数 | 984.25 | 988.21 | 990.78 | 0.26% | 0.66% |
下游集装箱运价指数 | 940.57 | 939.98 | 942.91 | 0.31% | 0.25% |

