指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 981.46 | 985.69 | 987.93 | 0.23% | 0.66% |
上游集装箱运价指数 | 1003.79 | 1015.86 | 1018.65 | 0.27% | 1.48% |
中游集装箱运价指数 | 985.31 | 991.23 | 994.20 | 0.30% | 0.90% |
下游集装箱运价指数 | 941.83 | 943.83 | 945.68 | 0.20% | 0.41% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 981.46 | 985.69 | 987.93 | 0.23% | 0.66% |
上游集装箱运价指数 | 1003.79 | 1015.86 | 1018.65 | 0.27% | 1.48% |
中游集装箱运价指数 | 985.31 | 991.23 | 994.20 | 0.30% | 0.90% |
下游集装箱运价指数 | 941.83 | 943.83 | 945.68 | 0.20% | 0.41% |

