指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.14 | 985.04 | 985.69 | 0.07% | 0.57% |
上游集装箱运价指数 | 1002.82 | 1015.23 | 1015.86 | 0.06% | 1.30% |
中游集装箱运价指数 | 984.56 | 990.95 | 991.23 | 0.03% | 0.68% |
下游集装箱运价指数 | 940.01 | 943.11 | 943.83 | 0.08% | 0.41% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.14 | 985.04 | 985.69 | 0.07% | 0.57% |
上游集装箱运价指数 | 1002.82 | 1015.23 | 1015.86 | 0.06% | 1.30% |
中游集装箱运价指数 | 984.56 | 990.95 | 991.23 | 0.03% | 0.68% |
下游集装箱运价指数 | 940.01 | 943.11 | 943.83 | 0.08% | 0.41% |

