指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.76 | 984.97 | 985.04 | 0.01% | 0.44% |
上游集装箱运价指数 | 1003.65 | 1015.89 | 1015.23 | -0.06% | 1.15% |
中游集装箱运价指数 | 984.73 | 990.78 | 990.95 | 0.02% | 0.63% |
下游集装箱运价指数 | 940.45 | 942.91 | 943.11 | 0.02% | 0.28% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 980.76 | 984.97 | 985.04 | 0.01% | 0.44% |
上游集装箱运价指数 | 1003.65 | 1015.89 | 1015.23 | -0.06% | 1.15% |
中游集装箱运价指数 | 984.73 | 990.78 | 990.95 | 0.02% | 0.63% |
下游集装箱运价指数 | 940.45 | 942.91 | 943.11 | 0.02% | 0.28% |

