指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 937.8 | 1121.8 | 1115.6 | -0.6% | 19.0% |
上游集装箱运价指数 | 940.4 | 1124.5 | 1117.0 | -0.7% | 18.8% |
中游集装箱运价指数 | 988.2 | 1012.0 | 995.1 | -1.7% | 0.7% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。

指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 937.8 | 1121.8 | 1115.6 | -0.6% | 19.0% |
上游集装箱运价指数 | 940.4 | 1124.5 | 1117.0 | -0.7% | 18.8% |
中游集装箱运价指数 | 988.2 | 1012.0 | 995.1 | -1.7% | 0.7% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
