指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 934.5 | 1117.0 | 1117.3 | 0.0% | 19.6% |
上游集装箱运价指数 | 936.2 | 1117.0 | 1117.0 | 0.0% | 19.3% |
中游集装箱运价指数 | 986.2 | 1007.7 | 1010.8 | 0.3% | 2.5% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 934.5 | 1117.0 | 1117.3 | 0.0% | 19.6% |
上游集装箱运价指数 | 936.2 | 1117.0 | 1117.0 | 0.0% | 19.3% |
中游集装箱运价指数 | 986.2 | 1007.7 | 1010.8 | 0.3% | 2.5% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |

