2018年10月长江集装箱运价指数
指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 973.8 | 1110.0 | 1119.7 | 0.9% | 15.0% |
上游集装箱运价指数 | 993.0 | 1104.7 | 1127.4 | 2.0% | 13.5% |
中游集装箱运价指数 | 979.7 | 1010.8 | 975.7 | -3.5% | -0.4% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


2018年10月长江集装箱运价指数
指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 973.8 | 1110.0 | 1119.7 | 0.9% | 15.0% |
上游集装箱运价指数 | 993.0 | 1104.7 | 1127.4 | 2.0% | 13.5% |
中游集装箱运价指数 | 979.7 | 1010.8 | 975.7 | -3.5% | -0.4% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。

