指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 933.7 | 1117.3 | 1110.0 | -0.7% | 18.9% |
上游集装箱运价指数 | 936.2 | 1117.0 | 1104.7 | -1.1% | 18.0% |
中游集装箱运价指数 | 979.7 | 1010.8 | 1010.8 | 0.0% | 3.2% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 933.7 | 1117.3 | 1110.0 | -0.7% | 18.9% |
上游集装箱运价指数 | 936.2 | 1117.0 | 1104.7 | -1.1% | 18.0% |
中游集装箱运价指数 | 979.7 | 1010.8 | 1010.8 | 0.0% | 3.2% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |

