指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 1138.1 | 1120.5 | 1101.9 | -1.7% | -3.2% |
上游集装箱运价指数 | 1160.0 | 1131.8 | 1102.2 | -2.6% | -5.0% |
中游集装箱运价指数 | 978.3 | 959.3 | 982.9 | 2.5% | 0.5% |
下游集装箱运价指数 | 1236.3 | 1236.3 | 1223.9 | -1.0% | -1.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 1138.1 | 1120.5 | 1101.9 | -1.7% | -3.2% |
上游集装箱运价指数 | 1160.0 | 1131.8 | 1102.2 | -2.6% | -5.0% |
中游集装箱运价指数 | 978.3 | 959.3 | 982.9 | 2.5% | 0.5% |
下游集装箱运价指数 | 1236.3 | 1236.3 | 1223.9 | -1.0% | -1.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。

