指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 982.1 | 1119.7 | 1120.5 | 0.1% | 14.1% |
上游集装箱运价指数 | 1005.2 | 1127.4 | 1131.8 | 0.4% | 12.6% |
中游集装箱运价指数 | 977.0 | 975.7 | 959.3 | -1.7% | -1.8% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 982.1 | 1119.7 | 1120.5 | 0.1% | 14.1% |
上游集装箱运价指数 | 1005.2 | 1127.4 | 1131.8 | 0.4% | 12.6% |
中游集装箱运价指数 | 977.0 | 975.7 | 959.3 | -1.7% | -1.8% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。

