指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 982.4 | 1146.1 | 1148.0 | 0.2% | 16.9% |
上游集装箱运价指数 | 1005.0 | 1170.1 | 1172.8 | 0.2% | 16.7% |
中游集装箱运价指数 | 981.0 | 985.2 | 985.2 | 0.0% | 0.4% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 982.4 | 1146.1 | 1148.0 | 0.2% | 16.9% |
上游集装箱运价指数 | 1005.0 | 1170.1 | 1172.8 | 0.2% | 16.7% |
中游集装箱运价指数 | 981.0 | 985.2 | 985.2 | 0.0% | 0.4% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |

