指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 937.3 | 1133.8 | 1121.8 | -1.1% | 19.7% |
上游集装箱运价指数 | 940.4 | 1142.3 | 1124.5 | -1.6% | 19.6% |
中游集装箱运价指数 | 984.2 | 1023.8 | 1012.0 | -1.1% | 2.8% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 937.3 | 1133.8 | 1121.8 | -1.1% | 19.7% |
上游集装箱运价指数 | 940.4 | 1142.3 | 1124.5 | -1.6% | 19.6% |
中游集装箱运价指数 | 984.2 | 1023.8 | 1012.0 | -1.1% | 2.8% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |

