指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 976.2 | 1148.0 | 1133.8 | -1.2% | 16.1% |
上游集装箱运价指数 | 996.4 | 1172.8 | 1142.3 | -2.6% | 14.6% |
中游集装箱运价指数 | 979.7 | 985.2 | 1023.8 | 3.9% | 4.5% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。


指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
集装箱综合运价指数 | 976.2 | 1148.0 | 1133.8 | -1.2% | 16.1% |
上游集装箱运价指数 | 996.4 | 1172.8 | 1142.3 | -2.6% | 14.6% |
中游集装箱运价指数 | 979.7 | 985.2 | 1023.8 | 3.9% | 4.5% |
下游集装箱运价指数 | 943.7 | 1236.3 | 1236.3 | 0.0% | 31.0% |

