一、 长江流域天气预报
09月05日08时-09月06日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中丹皇区间、嘉陵江、江汉平原、渠江等区域分散性大暴雨。
09月06日08时-09月07日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中石泉-安康等区域分散性大暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月05日08时-09月06日08时
| 站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
| 宜宾 | 小雨转小到中雨 | 21 | - | 28 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 6.7 | 9.8 | 
| 泸州 | 小雨转中到大雨 | 22 | - | 30 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.0 | 11.2 | 
| 江津 | 小雨转中到大雨 | 20 | - | 29 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.2 | 9.1 | 
| 重庆 | 小雨转中到大雨 | 23 | - | 30 | ℃ | 东北风1-2级 | - | - | 7.6 | 12.4 | 
| 长寿 | 小雨转中到大雨 | 23 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.1 | 15.5 | 
| 涪陵 | 小雨转中到大雨 | 23 | - | 26 | ℃ | 东北风1-2级 | - | - | 6.1 | 12.8 | 
| 丰都 | 小雨转中到大雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.3 | 11.3 | 
| 忠县 | 小雨转中到大雨 | 24 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.7 | 11.5 | 
| 万州 | 小雨转中到大雨 | 23 | - | 25 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.3 | 13.5 | 
| 云阳 | 小雨转中到大雨 | 23 | - | 25 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.0 | 11.8 | 
| 奉节 | 小雨转中到大雨 | 24 | - | 26 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.8 | 14.0 | 
| 巫山 | 小雨转小到中雨 | 22 | - | 26 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.8 | 12.4 | 
| 巴东 | 小雨转小到中雨 | 21 | - | 24 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.9 | 14.2 | 
| 茅坪 | 小雨转中到大雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.0 | 11.2 | 
| 宜昌 | 小雨转中到大雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.9 | 10.8 | 
| 荆州 | 小雨转小到中雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.7 | 12.9 | 
| 监利 | 小雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.7 | 9.1 | 
| 岳阳 | 小雨 | 26 | - | 31 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 7.5 | 12.8 | 
| 洪湖 | 小雨 | 24 | - | 26 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | - | 6.6 | 13.3 | 
| 武汉 | 小雨转小到中雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.3 | 13.6 | 
| 黄石 | 小雨转小到中雨 | 27 | - | 32 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.5 | 14.8 | 
| 九江 | 小雨转晴天 | 26 | - | 36 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 6.5 | 9.7 | 
| 望江 | 小雨转晴天 | 25 | - | 36 | ℃ | 东南风1-2级转西北风1-2级 | - | - | 4.1 | 14.1 | 
| 安庆 | 小雨转晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.5 | 14.2 | 
| 铜陵 | 小雨转晴天 | 27 | - | 34 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | - | - | 7.2 | 11.5 | 
| 芜湖 | 小雨转晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.8 | 14.7 | 
| 马鞍山 | 晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.4 | 9.4 | 
| 南京 | 晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.1 | 12.7 | 
| 镇江 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.7 | 14.0 | 
| 高港 | 晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 5.1 | 10.0 | 
| 江阴 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.2 | 11.6 | 
| 张家港 | 晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.2 | 12.7 | 
| 南通 | 晴天 | 28 | - | 36 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.2 | 9.8 | 
| 上海 | 晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.3 | 12.7 | 
| 长江口 | 晴天 | 28 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.0 | 14.0 | 
 
		
		 
		
		
		 
		
		
			
		
		
		
		
		 
		
		