一、 长江流域天气预报
03月21日20时-03月22日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中湘江等区域分散性大暴雨。
03月22日20时-03月23日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、赣江、湘江、信江、资水等区域局部地区暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:03月21日20时-03月22日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云 | 15 | 23 | 东南风1-2级 | 5.4 | 11.6 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 晴天到多云 | 15 | 21 | 东南风1-2级 | 5.7 | 13.8 | 白天(特强浓雾) | - |
江津 | 晴天 | 13 | 20 | 东南风1-2级 | 6.5 | 13.5 | - | - |
重庆 | 晴天 | 16 | 23 | 东南风1-2级 | 6.4 | 15.2 | 白天(轻雾) | - |
长寿 | 晴天 | 15 | 20 | 东南风1-2级 | 7.4 | 15.8 | - | - |
涪陵 | 晴天 | 13 | 17 | 东南风1-2级 | 3.4 | 11.9 | 大雾转浓雾 | - |
丰都 | 晴天 | 14 | 17 | 偏东风1-2级 | 7.1 | 9.8 | - | - |
忠县 | 晴天 | 14 | 18 | 东南风1-2级 | 7.0 | 14.8 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云转小雨 | 11 | 15 | 西南风1-2级 | 7.2 | 9.5 | - | - |
云阳 | 晴天到多云转小雨 | 11 | 16 | 东南风1-2级 | 6.7 | 14.3 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 15 | 20 | 西南风1-2级 | 3.1 | 11.8 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 9 | 15 | 西北风1-2级 | 6.4 | 12.7 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 11 | 14 | 西南风1-2级 | 7.3 | 9.2 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天到多云转小雨 | 13 | 20 | 东南风1-2级 | 6.5 | 12.9 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 小雨转晴天 | 13 | 21 | 偏西风1-2级 | 6.8 | 12.6 | 白天(大雾) | - |
荆州 | 小雨转晴天 | 13 | 17 | 西南风1-2级 | 3.5 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 小到中雨转晴天 | 9 | 19 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 9.1 | 大雾转轻雾 | 晚上(中度霾) |
岳阳 | 小到中雨转小雨 | 10 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.6 | 9.7 | 浓雾转轻雾 | 晚上(重度霾) |
洪湖 | 小到中雨转小雨 | 12 | 14 | 偏南风1-2级 | 5.6 | 13.9 | 白天(强浓雾) | 晚上(重度霾) |
武汉 | 小雨 | 13 | 18 | 东南风1-2级转偏南风2-3级 | 5.0 | 9.7 | 白天(轻雾) | 中度霾转轻度霾 |
黄石 | 小到中雨转小雨 | 13 | 17 | 偏南风1-2级 | 5.9 | 11.1 | 特强浓雾转轻雾 | - |
九江 | 小雨转小到中雨 | 13 | 18 | 西南风1-2级 | 3.1 | 11.0 | 大雾转轻雾 | - |
望江 | 小到中雨 | 12 | 16 | 西南风2-3级 | 7.6 | 12.7 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 小到中雨 | 13 | 16 | 西南风2-3级 | 5.9 | 12.4 | 轻雾 | - |
铜陵 | 小到中雨 | 13 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.3 | 15.5 | 轻雾 | - |
芜湖 | 小雨 | 12 | 15 | 偏南风1-2级 | 5.9 | 9.9 | 轻雾 | - |
马鞍山 | 小雨 | 10 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 9.7 | 轻雾 | - |
南京 | 小雨 | 9 | 16 | 西南风1-2级 | 6.1 | 13.0 | 轻雾 | - |
镇江 | 小雨 | 11 | 15 | 西南风1-2级 | 4.3 | 12.7 | 轻雾 | - |
高港 | 小到中雨转小雨 | 10 | 14 | 西南风1-2级 | 6.6 | 11.8 | 强浓雾转大雾 | - |
江阴 | 小到中雨转小雨 | 11 | 15 | 偏西风1-2级 | 4.5 | 10.5 | 轻雾 | - |
张家港 | 小到中雨转小雨 | 11 | 15 | 偏南风1-2级 | 6.3 | 13.8 | 大雾转轻雾 | - |
南通 | 小到中雨转小雨 | 10 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.6 | 13.1 | 大雾转轻雾 | - |
上海 | 小到中雨转小雨 | 11 | 16 | 西南风1-2级 | 6.8 | 11.5 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 小到中雨转小雨 | 11 | 16 | 偏南风1-2级 | 8.0 | 13.6 | 浓雾转轻雾 | - |
备注:1、云量在0%~10%为晴天;10%~30%为晴天到多云;30%~70%为多云;大于70%为阴天;
2、雾分级:无(-);轻雾;大雾;浓雾;强浓雾;特强浓雾;
霾分级:无(-);轻度霾;中度霾;重度霾;严重霾;