2026-04-03 14:00三峡-葛洲坝船舶过坝计划

三峡通航船舶过坝调度作业计划简表
计划时间:2026-04-03 18:00 至 2026-04-04 12:00   
三峡南线船闸
闸次 航向 闸次开始时间 过闸船舶
没有安排船舶
三峡北线船闸
闸次 航向 闸次开始时间 过闸船舶
1 2026-04-03 22:00 ↓↓海牛7 ↓↓新长江06046    
2 2026-04-03 23:30 ↓↓龙昊2018 ↓↓国电806 ↓↓总统七号  
3 2026-04-04 01:00 ↓↓鸿泰锦绣 ↓↓江渝7 ↓s 长江贰号  
4 2026-04-04 02:30 ↓↓望达7777 ↓↓长凤96 ↓↓民叙 ↓↓民渝2305
5 2026-04-04 04:00 ↓↓鑫源898 ↓↓湘岳阳货2305 ↓↓巨能809 ↓↓长航集运0328
6 2026-04-04 05:30 ↓↓佳鸿929 ↓↓巨能818 ↓↓隆盛5698 ↓↓鸿发9
7 2026-04-04 07:00 ↓↓亲河1309 ↓↓石宝2002 ↓↓冠荣1212 ↓↓帝豪25
8 2026-04-04 08:30 ↓↓港盛1603 ↓↓鑫运旺6号 ↓↓永舟969 ↓↓船联102
9 2026-04-04 10:00 ↓↓亚凯17 ↓↓鸿华1009 ↓↓江渝3 ↓↓江海顺泽
10 2026-04-04 11:30 ↓↓豫信货19833 ↓↓兴晟05 ↓↓民联2106 ↓↓国丰777(LNG)
11 2026-04-04 13:00 ↓↓龙昊998 ↓↓圣通57 ↓↓渝建物流11(LNG) ↓↓望达2222(LNG)
三峡升船机
闸次 航向 闸次开始时间 过闸船舶
1 2026-04-03 19:30 ↑↑麒麟皓166 ↑↑中国渔政55186[新]    
2 2026-04-03 20:30 ↓↓久源      
3 2026-04-03 22:00 ↓↓华嘉12号      
4 2026-04-03 23:30 ↓↓民快      
5 2026-04-04 01:00 ↓↓鑫旺518      
6 2026-04-04 02:30 ↓↓鹏杰5      
7 2026-04-04 04:00 ↓↓通洋18      
8 2026-04-04 05:30 ↓↓铭舶816      
9 2026-04-04 07:00 ↓↓南方816      
10 2026-04-04 08:30 ↓s 长江三峡5      
11 2026-04-04 09:30 ↑↑华嘉3号      
12 2026-04-04 10:30 ↓↓航发2      
13 2026-04-04 11:30 ↑s 长江三峡5      
葛洲坝1号闸
闸次 航向 闸次开始时间 过闸船舶
1 2026-04-03 19:00 ↑↑河牛79 ↑↑渝建物流17 ↑↑新长江26007(LNG  
2 2026-04-03 20:30 ↑↑佳航99 ↑↑豫信货19528 ↑↑渝建物流66(LNG) ↑↑泛洋丰都
3 2026-04-04 05:30 ↓↓海牛7 ↓↓新长江06046    
4 2026-04-04 07:20 ↓↓龙昊2018 ↓↓国电806 ↓↓总统七号  
5 2026-04-04 09:10 ↓↓鸿泰锦绣 ↓↓江渝7    
6 2026-04-04 11:00 ↓↓民渝2305 ↓↓民叙 ↓↓望达7777 ↓↓长凤96
7 2026-04-04 12:50 ↓↓长航集运0328 ↓↓巨能809 ↓g 长江贰号  
葛洲坝2号闸
闸次 航向 闸次开始时间 过闸船舶
没有安排船舶
葛洲坝3号闸
闸次 航向 闸次开始时间 过闸船舶
1 2026-04-03 19:00 ↑g 金海船舶818      
2 2026-04-03 19:30 ↓g 宏河918      
3 2026-04-03 20:30 ↑g 长江三峡9      
4 2026-04-03 22:30 ↓g 长江三峡9      
5 2026-04-03 23:10 ↓↓久源      
6 2026-04-04 00:10 ↓↓清悦5188      
7 2026-04-04 00:50 ↓↓金运867      
8 2026-04-04 01:30 ↓↓华嘉12号      
9 2026-04-04 02:30 ↓↓成涛877      
10 2026-04-04 03:10 ↓↓文富1号      
11 2026-04-04 03:50 ↓↓民快      
12 2026-04-04 05:00 ↑↑华益866      
13 2026-04-04 05:30 ↓↓鑫旺518      
14 2026-04-04 06:00 ↑↑华嘉3号      
15 2026-04-04 07:00 ↓↓鹏杰5      
16 2026-04-04 08:10 ↑g 长江三峡8      
17 2026-04-04 08:50 ↑g 长江三峡1      
18 2026-04-04 09:30 ↑g 西陵峡和悦      
19 2026-04-04 10:10 ↑g 长江三峡9      
20 2026-04-04 10:50 ↑g 长江三峡10      
21 2026-04-04 11:20 ↓↓通洋18      
22 2026-04-04 12:00 ↓g 长江三峡7      
船舶优先安排情况
按序优先安排重点急运物资船:国电806 龙昊2018 民叙 民渝2305
按序优先安排集装箱、商品车船: 长航集运0328 冠荣1212 帝豪25 石宝2002 港盛1603 船联102
按序增补船舶:泛洋丰都