2026-01-15 21:00 三峡-葛洲坝船舶滚动预计划
来源: 时间: 2026-01-16
| 滚动预计划表(01月15日发布) | ||||||||
| 船舶位置:三峡坝上 | ||||||||
| 预计在01月16日至01月18日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入庙河至三峡大坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 鲜活货及粮食船 | 集装箱、商品车船 | 危险品船 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 洪金龙18 | 民平929 | 乾峰1006 | 豫信货12919 | 仙子998 | 河牛131[示范船] | ||
| 2 | - | 宏河918 | - | 欣豪11[示范船] | 和海99 | 福顺568 | 华鑫2066[示范船] | 帝豪1301[示范船] |
| 3 | - | 长航江耀 | - | 港盛1603 | 华启68 | 江舟9 | 宁腾1068[示范船] | 海牛50[示范船] |
| 4 | - | - | - | 浩航1005 | 重轮化3506 | 鹏杰5 | 重轮15 | 乔泰32 |
| 5 | - | - | - | 镔港968 | 欣华欣106 | 航发1 | 河牛101[示范船] | 龙昊818 |
| 6 | - | - | - | - | 中南油16 | 江湖油联9 | 欣豪18[示范船] | 新长江09001[示范船] |
| 7 | - | - | - | - | 凯乐2 | 巍森668 | 曙光333 | 荣江18 |
| 8 | - | - | - | - | 申燃30 | 航发6 | 联航18 | 源近35 |
| 9 | - | - | - | - | 渝沪3502 | - | 正峰99 | 鑫顺利08 |
| 10 | - | - | - | - | 远洋7001 | - | 豫信货13022 | 宜祥226 |
| 11 | - | - | - | - | 申燃006 | - | 豫信货18282 | 河牛132[示范船] |
| 12 | - | - | - | - | 三通5002 | - | 民康898 | 万航顺达 |
| 13 | - | - | - | - | 申燃004 | - | 江宜神舟 | 桂源007[示范船] |
| 14 | - | - | - | - | 远洋9609 | - | 揽江08 | 豫信货16298 |
| 15 | - | - | - | - | 新平江1024 | - | 豫信货18818 | 隆盛1618 |
| 16 | - | - | - | - | 苏鑫海8 | - | 渝武航906 | 豫信货19933 |
| 17 | - | - | - | - | 宏声3109 | - | 太江1058 | 海牛28[示范船] |
| 18 | - | - | - | - | 金甲2156 | - | 源发888 | 鄂宏顺0018 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 重轮货5005 | 红发666 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 荣通168 | 龙昊1006[示范船] |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 成涛806 | 江海顺泽 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 佳鸿916 | 石宝2003 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 长兴1568[示范船] | 海牛59[示范船] |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 夔航908 | 隆盛通达 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 圣通1002[示范船] | 华渝1069 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 华鑫2055[示范船] | 领航顺发 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 新宇航916 | 海牛51[示范船] |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 帝航7777[示范船] | 华渝1698 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 巨能806 | 远臻16[示范船] |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 融盛祥和 | 翔渝1001[示范船] |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 圣通90[示范船] | 海牛56[示范船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 华益108 | 航宇1002 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 清悦5188 | 重轮江海1[示范船] |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 华泷11 | 江集运1250 |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 揽江06 | 盟运69[示范船] |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 顺祥1152[示范船] | 河牛123[示范船] |
| 37 | - | - | - | - | - | - | 华泷2006 | 江润1096 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 鹏杰9 | 海牛17 |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 欣航999 | 豫信货16826 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 兴航903 | 圣通35[示范船] |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 航顺808 | 鸿发177 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | 亨通1 | 中翔21 |
| 43 | - | - | - | - | - | - | 辰尚777 | 豫信货18688[示范船] |
| 44 | - | - | - | - | - | - | 骏锋777 | 鸿发启航 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | 宏正555 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | 隆盛富 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛117[示范船] |
| 预计在01月19日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入巴东长江大桥至庙河近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 鲜活货及粮食船 | 集装箱、商品车船 | 危险品船 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 港盛1616 | 远洋7602 | 东昇洋[示范船] | 龙昊2028[示范船] | ||||
| 2 | - | - | - | 渝航集1009 | 远洋9202 | - | 久发998 | 渝山818 |
| 3 | - | - | - | - | 欣华欣103 | - | 祥云09 | 江航7 |
| 4 | - | - | - | - | 华启66 | - | 渝扬15[示范船] | 华渝基63 |
| 5 | - | - | - | - | 振鑫186 | - | 华泷8 | 河牛129[示范船] |
| 6 | - | - | - | - | 重轮化2008 | - | 航平1002 | 兴晟09 |
| 7 | - | - | - | - | 远洋9002 | - | 石宝2007 | 隆盛达[示范船] |
| 8 | - | - | - | - | 宜石2068 | - | 航吉169[示范船] | 民康818 |
| 9 | - | - | - | - | 宏声72 | - | 鸿发919 | 圣通86[示范船] |
| 10 | - | - | - | - | 双维3号 | - | 永通6 | 湘澧县货666 |
| 11 | - | - | - | - | 腾龙17 | - | 江渝望胜[示范船] | 永盛698 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 佳鸿888 | 江润1018[示范船] |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 华丰68[示范船] | 柏源1509 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 云洲998 | 宏河958 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 星河19 | 兴晟02 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 祥牛3 | 乔泰26 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 豫信货18569 | 祥皓12[示范船] |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 渝建物流11[示范船] | 奉港889 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 河牛83[示范船] | 江润宝[示范船] |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 鑫通968 | 三港8号 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 秭归988 | 金勇1258 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 鸿源889 | 河牛79[示范船] |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 夔江1009 | 华渝鹏杰 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 夔泰817 | 江运和谐 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 移民818 | 亲河2302[示范船] |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 宜昌金航3 | 兴晟05 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 泓正808 | 河牛62[示范船] |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 长运688 | 豫信货19666 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 长风16 | 东顺998 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 豪通16 | 豫信货16568 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 欣豪12[示范船] | 船加宝999[示范船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 航吉919[示范船] | 海牛29[示范船] |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 新宜宏青9 | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 顺达516 | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 楚江2号 | - |
| 预计在01月20日安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 鲜活货及粮食船 | 集装箱、商品车船 | 危险品船 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 浩鸿88 | 鑫和友1[示范船] | ||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | 亨通7 | 鄂宏顺0019 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 江海洋986 | 江集运1262 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 江宜盛航 | 圣通39[示范船] |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 夔江1018 | 恒洋18[示范船] |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 万港腾达1016[示范船] | 永盛006[示范船] |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 佳鸿939 | 石宝997 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 河牛127[示范船] | 海上919 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 明华899 | 海牛7 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 龙航16[示范船] | 江渝8888 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 江伦05 | 江润华夏 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 鸿华1009[示范船] | 江润688 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 柏源606 | 圣通31[示范船] |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 民康868 | 豫周江河998 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 富发7[示范船] | 兴晟01 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 乔泰28号 | 西马602 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 宁腾1018 | 乔泰3[示范船] |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 江航6 | 启航顺发 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 渝海999 | 豫信货16289 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 鹏杰66 | 豫神舟顺鑫 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 扬子江物流682 | 恒洋20[示范船] |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 达顺8号 | 兴晟06 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 快舟819 | 江润强胜 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 森宇6 | 国丰777[示范船] |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 海洋699 | 豫信货10999 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 大建6666 | 豫顺达10766 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 华懋666 | 新宇航666 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 申嘉688 | 豫信货18016 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 润海1002 | 鸿发96 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 富硕666 | 河牛63[示范船] |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 楚鸣666 | 河牛87[示范船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 鸿运877 | 砚海998 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 勇睿芳华 | 龙昊988 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 泰祥608 | 永旺988[示范船] |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 长河105 | 隆盛星宇 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 宁腾938 | 豫祥昇15000 |
| 37 | - | - | - | - | - | - | 龙华99 | 蜀航666 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 润海819 | 益通66[示范船] |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 新海集998 | 宜东888 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 全诚渝运 | 鑫运旺1号 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 长兴1868[示范船] | 豫信货17599 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | 聪进929 | 达顺6号 |
| 43 | - | - | - | - | - | - | 银丰1006 | 新长江06016 |
| 44 | - | - | - | - | - | - | 煊龙918 | 宁腾1088[示范船] |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 佳鸿919 | 江集运1219 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | 华泷2007[示范船] | 豫信货13993 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | 渝扬16[示范船] | 宜东88 |
| 48 | - | - | - | - | - | - | 亲河1309[示范船] | 江润弘翔 |
| 49 | - | - | - | - | - | - | 振扬107 | 邦尼988 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 团发18 | 保盛0088 |
| 51 | - | - | - | - | - | - | 鹏杰15 | 鸿发全成 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | 重轮货5008 | 奉港899 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | 渝海98 | 龙昊998[示范船] |
| 54 | - | - | - | - | - | - | 鸿华1506 | 盟运1 |
| 55 | - | - | - | - | - | - | 长安69 | 恒洋21[示范船] |
| 56 | - | - | - | - | - | - | 聚源981 | 望达7777[示范船] |
| 57 | - | - | - | - | - | - | 荣江019 | 望达8888[示范船] |
| 58 | - | - | - | - | - | - | 夔峡608 | 江海之星8号 |
| 59 | - | - | - | - | - | - | 航发2 | 和谐1301[示范船] |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 正峰999 | 盟运78[示范船] |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | 鸿发海棠 |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | 石宝1007 |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | 圣通57[示范船] |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | 江海顺祥 |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | 鸿发顺 |
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | 逐滕1068 |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | 锦泰669 |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | 长荣998 |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | 江润369 |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛85[示范船] |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | 鸿发19 |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | 江航19 |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | 渝通968 |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛65[示范船] |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | 共远88[示范船] |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛1008[示范船] |
| 77 | - | - | - | - | - | - | - | 蕲春9999[示范船] |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫旺518 |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | 邦尼航星 |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | 宏强618 |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | 圣通1007[示范船] |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | 亲河999 |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | 固顺2696 |
| 84 | - | - | - | - | - | - | - | 洋河698 |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | 帝航1307[示范船] |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛77[示范船] |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | 圣通93[示范船] |
| 88 | - | - | - | - | - | - | - | 邦尼长顺 |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | 宜昌恒发688 |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信货18009 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | 荣江025 |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | 国信3 |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | 隆盛鸿运 |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | 吉庆8888 |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | 华陵969[示范船] |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛75[示范船] |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | 盈田011 |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | 江翔919 |
| 99 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信货15966 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | 江航达[示范船] |
| 101 | - | - | - | - | - | - | - | 平豪818 |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫源898 |
| 103 | - | - | - | - | - | - | - | 西马605 |
| 104 | - | - | - | - | - | - | - | 江运1211 |
| 105 | - | - | - | - | - | - | - | 季洲919 |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | 凯星1305[示范船] |
| 107 | - | - | - | - | - | - | - | 楚江5号 |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫通1058[示范船] |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | 新长江06046 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛30[示范船] |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛36[示范船] |
| 112 | - | - | - | - | - | - | - | 隆盛918 |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | 君伟966 |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | 泰邦968 |
| 115 | - | - | - | - | - | - | - | 浩鸿永辉 |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | 民胜38号 |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信货17659 |
| 118 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信货19833 |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - | 江渝1618 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | 江宜飞越 |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛61[示范船] |
| 122 | - | - | - | - | - | - | - | 宏正888 |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | 华雪168 |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | 鑫友777 |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | 长云1066 |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | 东金989 |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | 正宏666 |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | 豫信货18719 |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | 鄂宏顺0999 |
| 船舶位置:葛洲坝下 | ||||||||
| 预计在01月16日至01月18日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入宜昌长江公路大桥至葛洲坝核心水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 鲜活货及粮食船 | 集装箱、商品车船 | 危险品船 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 华丰2[重] | 鸿杨298 | 鸿发顺航 | 民敏[示范船] | 大海007 | 昌欣968 | 洋峰968[示范船] | 三港7号 |
| 2 | 华丰1[重] | 鸿华908 | 聚龙88888 | 江集运1256 | 三通5001 | 金海船舶818 | 圣通1006[示范船] | 江渝华运 |
| 3 | - | 九五888 | 武航888 | 江集运1257 | 大洋98 | 红光999 | 太江1398[示范船] | 望达1111[示范船] |
| 4 | - | 长旺809 | 鸿发长虹 | 民伍 | 赣长江88号 | 佳鸿929 | 财源901[示范船] | 新长江06030 |
| 5 | - | 渝山789 | 江渝顺欣 | 浩航1009 | 欣华欣107 | 鸿瑞2号 | 望达6666[示范船] | 同发777 |
| 6 | - | - | 星宇152 | 民渝2201 | 远洋9008 | 涛辉618 | 快舟1006 | 凌峰海洋689 |
| 7 | - | - | 华海69 | 上庆8号 | 远洋9203 | 快舟806 | 鸿杰666 | 河牛103[示范船] |
| 8 | - | - | 江润6[示范船] | - | 鄂石3277 | 聚源968 | 扬鹏2001 | 华陵966[示范船] |
| 9 | - | - | 茂达3号 | - | 重轮化3508 | 辉腾888 | 欣豪808[示范船] | 锦泰96 |
| 10 | - | - | 祥福919[示范船] | - | 江隆1007 | 楚江1号 | 同欣8 | 港盛1607 |
| 11 | - | - | 鸿发鸿运[示范船] | - | 中南油7号 | - | 源发999 | 隆盛666 |
| 12 | - | - | 全诚9号 | - | 远洋9204 | - | 鸿华916 | 伟业1 |
| 13 | - | - | 江润启航 | - | 江海油5 | - | 楚航999 | 江渝8899 |
| 14 | - | - | 金运902[示范船] | - | 欣华欣131 | - | 夔峡66 | 祥航1001 |
| 15 | - | - | 赣通顺航 | - | 赣长江66号 | - | 中宏1011[示范船] | 渝海83 |
| 16 | - | - | 隆盛茂达[示范船] | - | 远洋9201 | - | 大建恒泰 | 鸿杰2302[示范船] |
| 17 | - | - | 柏顺华瑞 | - | 江油506 | - | 巨能918 | 桂源003[示范船] |
| 18 | - | - | 江舟89[示范船] | - | - | - | 鹏杰8 | 河牛60[示范船] |
| 19 | - | - | 铭舶816 | - | - | - | 江钛66 | 望达3333[示范船] |
| 20 | - | - | 弘洋永顺 | - | - | - | 河牛108 | 新长江26007[示范船] |
| 21 | - | - | 润海968 | - | - | - | 凯乔8[示范船] | 重轮货5010[示范船] |
| 22 | - | - | 金航13311 | - | - | - | 渝山968[示范船] | 江润18[示范船] |
| 23 | - | - | 豫信货15688 | - | - | - | 渝山918[示范船] | 渝海89 |
| 24 | - | - | 腾渝999 | - | - | - | 豫信货16999[示范船] | 东扬918 |
| 25 | - | - | 鸿发顺兴 | - | - | - | 财源902[示范船] | 海上066 |
| 26 | - | - | 鄂海鹰1号 | - | - | - | 柏源918 | 海牛67[示范船] |
| 27 | - | - | 柏源966 | - | - | - | 兴航901 | 鸿华1018[示范船] |
| 28 | - | - | 巨龙88[示范船] | - | - | - | 新长江06071 | 豫信货18965[示范船] |
| 29 | - | - | 宏远666 | - | - | - | 佳航99 | 豪通118 |
| 30 | - | - | 柏源727 | - | - | - | 长风6999 | 圣通62[示范船] |
| 31 | - | - | 江渝6168 | - | - | - | 星宇22 | 江润明杰 |
| 32 | - | - | 航洋9号 | - | - | - | 源林989 | 同发999 |
| 33 | - | - | 豫信货16589 | - | - | - | 永强号 | 新长江06005 |
| 34 | - | - | 同发7 | - | - | - | 泓欣1307[示范船] | 久春169 |
| 35 | - | - | 豫信货11099 | - | - | - | 亲河1388[示范船] | 圣通1035[示范船] |
| 36 | - | - | 天畅908 | - | - | - | 重轮货5009[示范船] | 华丰52[示范船] |
| 37 | - | - | 长运999 | - | - | - | 渝通1098[示范船] | 新长江26013 |
| 38 | - | - | - | - | - | - | 圣通60[示范船] | 圣通61[示范船] |
| 39 | - | - | - | - | - | - | 鑫洋188 | 禧赟518[示范船] |
| 40 | - | - | - | - | - | - | 圣通89[示范船] | 新长江06045 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | 芃帆868 | 江渝华远 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | 圣通91[示范船] | 华丰15[示范船] |
| 43 | - | - | - | - | - | - | 仙子21 | 鑫建888 |
| 44 | - | - | - | - | - | - | 长风666 | 吉祥95 |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 鹏杰7 | 元合66 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | 航吉66 | 荣江016 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | 豫信货16929 | 荣江015 |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | 豪通666 |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | 夔航858 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | 豪通518 |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | 宜航26 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | 龙昊1007[示范船] |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛86[示范船] |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | 华丰18[示范船] |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | 河牛81[示范船] |
| 预计在01月19日安排计划的船舶 | ||||||||
| 备注:此表所列船舶可进入枝城长江大桥至宜昌长江公路大桥近坝水域 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 鲜活货及粮食船 | 集装箱、商品车船 | 危险品船 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 恒泰618 | 九华江运929 | 扬子江物流681 | |||||
| 2 | - | - | 赣通领航 | - | - | - | 豫信货13279 | 圣通85[示范船] |
| 3 | - | - | 隆盛5098 | - | - | - | 仲泰66 | 万隆816 |
| 4 | - | - | 康福志龙 | - | - | - | 亲河1038[示范船] | 富发777 |
| 5 | - | - | 江宜长运 | - | - | - | 太江5[示范船] | 长迅68 |
| 6 | - | - | 家和万事兴 | - | - | - | 昌昇16[示范船] | 长云1006 |
| 7 | - | - | 柏源顺 | - | - | - | 永旺998[示范船] | 江润9000[示范船] |
| 8 | - | - | 江渝鹿鸣 | - | - | - | 扬鹏2005[示范船] | 帝兆666[示范船] |
| 9 | - | - | 柏顺龙翔 | - | - | - | 振荣翼航 | 西马520 |
| 10 | - | - | 豫信货16266 | - | - | - | 鑫友999 | 鄂随州货6888 |
| 11 | - | - | 豫信货18119 | - | - | - | 豫信货17118 | 柏源9998 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 源林889 | 河牛74[示范船] |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 金源801 | 永盛686 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 宜昌金航77 | 河牛64[示范船] |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 源发988 | 长淞819 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 太江1306[示范船] | 永盛1006 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 渝通1008[示范船] | 宇航明珠 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 永盛012[示范船] | 乔泰31 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 速航发展1[示范船] | 华益866 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 华益888 | 新长江26003 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 龙腾889 | 豫信货19196 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 渝通1068[示范船] | 永盛011[示范船] |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 蜀南9 | 永盛016[示范船] |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 盟运8 | 龙昊1009[示范船] |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 海鸿998 | 江翔68[示范船] |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 金勇汇丰 | 盟运888[示范船] |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 领航006 | 仲泰919 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 泓欣888[示范船] | 隆盛919[示范船] |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 快舟9 | 河牛58[示范船] |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 泓运826 | 征东888 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 恒洋25[示范船] | 谊航9 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 河牛75[示范船] | 灏恩1301[示范船] |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | 新宜浩顺 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | 海牛68[示范船] |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | 宏远锦航 |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | 华盛777 |
| 预计在01月20日安排计划的船舶 | ||||||||
| 序号 | 优先船舶 | 过升船机船舶 | 鲜活货及粮食船 | 集装箱、商品车船 | 危险品船 | 普通货船 | 普通货船 | 普通货船 |
| 吃水(0,3.20] | 吃水(3.20,3.90] | 吃水(3.90,4.30] | ||||||
| 1 | 兴豫1918 | 鄂海鹰7号 | 龙昊2033 | |||||
| 2 | - | - | 隆盛河海 | - | - | - | 江润1001[示范船] | 永盛333 |
| 3 | - | - | 乐辉88 | - | - | - | 南方816 | 鑫鸿泰 |
| 4 | - | - | 豫信货16222 | - | - | - | 巨能809 | 中翔26 |
| 5 | - | - | 恒顺99 | - | - | - | 华东898 | 帝豪1307[示范船] |
| 6 | - | - | 明华889 | - | - | - | 扬鹏2002 | 圣通1038[示范船] |
| 7 | - | - | 通江永盛 | - | - | - | 夔峡609 | 昱江918[示范船] |
| 8 | - | - | 隆盛5003 | - | - | - | 帝豪21[示范船] | 益丰815[示范船] |
| 9 | - | - | 江宜骏飞 | - | - | - | 隆盛泽 | 渝鑫668[示范船] |
| 10 | - | - | 江润腾达 | - | - | - | 兴航905 | 隆盛219 |
| 11 | - | - | 荣江017 | - | - | - | 麒麟皓1006 | 华陵968[示范船] |
| 12 | - | - | 华盛锦华998 | - | - | - | 欣豪801 | 海牛1017[示范船] |
| 13 | - | - | 江渝海翔 | - | - | - | 永旺999 | 千浬001[示范船] |
| 14 | - | - | 永盛海上17 | - | - | - | 鹏杰16 | 宏远202 |
| 15 | - | - | 荣江013 | - | - | - | 聚源9998[示范船] | 江龙1028[示范船] |
| 16 | - | - | 长风万里[示范船] | - | - | - | 翔渝1005[示范船] | 锦鸿3[示范船] |
| 17 | - | - | 大建远航 | - | - | - | 华丰888 | 豪通629 |
| 18 | - | - | 津洲888 | - | - | - | 航平333[示范船] | 圣通78[示范船] |
| 19 | - | - | 德意腾飞 | - | - | - | 夔宇689 | 新时代2007 |
| 20 | - | - | 张港099 | - | - | - | 仙子25 | 鸿海999 |
| 21 | - | - | 船加宝9号 | - | - | - | 盛畅鑫宇 | 民华918 |
| 22 | - | - | 兴盛906 | - | - | - | 华洋916 | 顺风9 |
| 23 | - | - | 豫信货17589 | - | - | - | 麒麟皓1003 | 渝扬5 |
| 24 | - | - | 叙航3号 | - | - | - | 继航65 | 渝扬7 |
| 25 | - | - | 邦尼长运 | - | - | - | 安舟777[示范船] | 源林898 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 首翔1058[示范船] | 海兴77 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 航宏907 | 振荣吉祥 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 豫泓洋17899 | 星宇2 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 海上068 | 华陵908 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 秭归698 | 鑫顺2020[示范船] |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 正峰66 | 渝建物流88[示范船] |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 海牛15 | 隆盛宏伟[示范船] |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 宜昌金航66 | 盟运2 |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 华益106 | 益丰807[示范船] |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 荆发号 | 沧溟301[示范船] |
