2026年1月11日11点气象预告
来源: 时间: 2026-01-16
一、长江流域天气预报
1月11日08时-1月12日08时:
安康-丹江口、寸万区间、涪江、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、清江、渠江、石泉-安康、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、湘江、向寸区间、雅砻江、资水、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
1月12日08时-1月13日08时:
嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、渠江、湘江、向寸区间、雅砻江、资水、岷江、沅江分散性小雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:1月11日08时-1月12日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天到多云 | 8 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 7.2 | 13.9 |
泸州 | 晴天到多云转小雨 | 9 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 6.2 | 13.5 |
江津 | 晴天到多云转小雨 | 7 | - | 14 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.1 | 14.4 |
重庆 | 晴天到多云转小雨 | 9 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.8 | 12.4 |
长寿 | 晴天转小雨 | 9 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.3 | 12.0 |
涪陵 | 晴天转小雨 | 8 | - | 14 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.4 | 15.3 |
丰都 | 晴天转小雨 | 8 | - | 15 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.5 | 9.5 |
忠县 | 晴天转小雨 | 8 | - | 16 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 4.0 | 11.6 |
万州 | 晴天 | 9 | - | 15 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.0 | 15.6 |
云阳 | 晴天 | 5 | - | 13 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.7 | 14.0 |
奉节 | 晴天 | 9 | - | 16 | ℃ | 东北风1-2级转西南风1-2级 | - | - | 6.0 | 15.3 |
巫山 | 晴天 | 5 | - | 13 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.9 | 12.8 |
巴东 | 晴天 | 4 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 5.2 | 9.9 |
茅坪 | 晴天 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 7.7 | 9.2 |
宜昌 | 晴天 | 5 | - | 19 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 7.2 | 15.1 |
荆州 | 晴天 | 5 | - | 15 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.2 | 14.1 |
监利 | 晴天 | 5 | - | 14 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.8 | 11.4 |
岳阳 | 晴天 | 6 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.1 | 11.7 |
洪湖 | 晴天 | 6 | - | 14 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 4.1 | 11.6 |
武汉 | 晴天 | 5 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.7 | 9.5 |
黄石 | 晴天 | 2 | - | 14 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.1 | 11.9 |
九江 | 晴天 | 0 | - | 14 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.2 | 15.4 |
望江 | 晴天 | 1 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.2 | 15.6 |
安庆 | 晴天 | -2 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.6 | 12.7 |
铜陵 | 晴天 | -2 | - | 14 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.3 | 13.9 |
芜湖 | 晴天 | -1 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.2 | 15.6 |
马鞍山 | 晴天 | 0 | - | 13 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.9 | 12.6 |
南京 | 晴天 | 0 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.4 | 11.1 |
镇江 | 晴天 | -2 | - | 13 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 4.4 | 12.8 |
高港 | 晴天 | -2 | - | 12 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.7 | 13.7 |
江阴 | 晴天 | -2 | - | 11 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 6.1 | 12.0 |
张家港 | 晴天 | -2 | - | 10 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 6.1 | 12.8 |
南通 | 晴天 | -1 | - | 10 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.6 | 13.5 |
上海 | 晴天 | 0 | - | 12 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.2 | 12.8 |
长江口 | 晴天 | -1 | - | 10 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.1 | 11.8 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: