为保障三峡水运新通道建设期船舶有序过坝、安全待闸,根据相关法律法规和交通运输部关于三峡水运新通道建设期通航安全保障工作的有关要求,现将船舶待闸锚地、停泊区和交通管控服务站予以公布。
待闸锚地范围由专用标标示,待闸停泊区范围由虚拟航标标示。交通管控服务站根据实际联动管控范围相应启动。待闸船舶应按专用标或虚拟标标示范围锚泊,并服从海事管理机构交通管控服务站的现场管理。
《长江海事局关于公布三峡过坝船舶待闸锚地和临时停泊区的通告》(2026年7号)自本通告发布之日起废止。
长江海事局
2026年10月20日
三峡水运新通道建设期船舶待闸锚地及停泊区
名称 | 航道里程 | 岸别 | 锚泊方式及靠泊设施 | 水域范围(单位:米) | 停泊容量 | ||
推荐停泊船舶吨级 | 船舶数量 | 船舶种类 | |||||
八卦碛危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程517.0-517.5km | 左岸 | 抛锚系泊 | 500×150 | 5000吨级 | 12 | 危险品船 |
长沙坝停泊区 | 长江上游航道里程498.7-500.5km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1800×150 | 5000吨级 | 25 | 普通货船 |
凤尾坝脑停泊区 | 长江上游航道里程481.0-482.0km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×100 | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
露缆子停泊区 | 长江上游航道里程479.5-480.5km | 左岸 | 抛锚系泊 | 1000×250 | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
陈家河停泊区 | 长江上游航道里程444.5-445.5km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×200 | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
连二碛危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程412.5-413.5km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×150 | 5000吨级 | 16 | 危险品船 |
金狮碛停泊区 | 长江上游航道里程398.9-400.8km | 左岸 | 抛锚系泊 | 1900×200 | 5000吨级 | 25 | 普通货船 |
平沙坝停泊区 | 长江上游航道里程391.8-393.2km | 左岸 | 抛锚系泊 | 1400×80 | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
禹安沱停泊区 | 长江上游航道里程375.8-376.8km | 左岸 | 抛锚系泊 | 1000×100 | 5000吨级 | 15 | 普通货船 |
麻柳沱停泊区 | 长江上游航道里程369.1-370.0km | 左岸 | 抛锚系泊 | 900×120 | 5000吨级 | 10 | 普通货船 |
巴豆林危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程319.0-320.0km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×200 | 5000吨级 | 16 | 危险品船 |
大舟溪停泊区 | 长江上游航道里程314.0-320.0km | 左岸 | 抛锚系泊 | 6000×150 | 5000吨级 | 165 | 普通货船 |
佘家嘴停泊区 | 长江上游航道里程305.0-305.5km | 左岸 | 抛锚系泊 | 500×150 | 5000吨级 | 18 | 普通货船 |
盘石停泊区 | 长江上游航道里程289.1-290.8km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1700×100 | 5000吨级 | 50 | 普通货船 |
曲堆子停泊区 | 长江上游航道里程287.0-288.5km | 左岸 | 抛锚系泊 | 1500×100 | 5000吨级 | 70 | 普通货船 |
粉笔墙待闸锚地 | 长江上游航道里程278.4-279.4km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×100 | 5000吨级 | 18 | 普通货船 |
淘米盆停泊区 | 长江上游航道里程272.5-273.0km | 左岸 | 抛锚系泊 | 500×100 | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
下码头停泊区 | 长江上游航道里程265.8-266.8km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×100 | 5000吨级 | 18 | 普通货船 |
故陵沱停泊区 | 长江上游航道里程253.4-253.7km | 右岸 | 抛锚系泊 | 300×120 | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
姜家沱危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程245.0-245.8km | 右岸 | 抛锚系泊 | 800×100 | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
艾家坝停泊区 | 长江上游航道里程232-233.2km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1200×100 | 5000吨级 | 25 | 普通货船 |
盘龙石停泊区 | 长江上游航道里程224.2-224.5km | 右岸 | 抛锚系泊 | 300×100 | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
臭盐碛停泊区 | 长江上游航道里程208.0-209.5km | 左岸 | 抛锚系泊 | 1500×250 | 5000吨级 | 210(三峡坝前水位170m以上)、180(三峡坝前水位170m以下) | 普通货船 |
周家坪危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程206.0-206.6km | 右岸 | 抛锚系泊 | 600×200 | 5000吨级 | 30(206.0-206.3km限空载船舶停泊) | 危险品船 |
油榨碛危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程190.7-192.4km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1700×80 | 5000吨级 | 15(限非汛期使用) | 危险品船 |
再也湾停泊区 | 长江上游航道里程182.2-183.0km | 左岸 | 抛锚系泊 | 800×100 | 5000吨级 | 12 | 普通货船 |
岳家沱危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程179.2-180.2km | 右岸 | 抛锚系泊 | 1000×100 | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
鸭儿碛停泊区 | 长江上游航道里程173.5-176.0km | 右岸 | 抛锚系泊 | 2500×80 | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
冷水碛停泊区 | 长江中游航道里程139.6-140.3km | 右岸 | 抛锚+岸上系固 | 700×50 | 5000吨级 | 4 | 普通货船 |
楠木园停泊区 | 长江上游航道里程133.9-134.5km | 右岸 | 抛锚+岸上系固 | 600×50 | 5000吨级 | 10 | 普通货船 |
旧县堆停泊区 | 长江中游航道里程120.7-121.0km | 左岸 | 抛锚+岸上系固 | 300×60 | 5000吨级 | 4 | 普通货船 |
东壤口停泊区 | 长江上游航道里程115.8-116.5km | 左岸 | 抛锚+岸上系固 | 700×280(河口内) | 5000吨级 | 16 | 普通货船 |
观音桥危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程112.0-115.0km | 左岸 | 抛锚+岸上系固 | 3000×50 | 5000吨级 | 15 | 危险品船 |
骆驼河停泊区 | 长江上游航道里程108.3-108.7km | 右岸 | 抛锚+岸上系固 | 400×100 | 5000吨级 | 12 | 普通货船 |
唐家河危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程103.1-103.3km | 右岸 | 抛锚 | 200×80 | 5000吨级 | 3 | 危险品船 |
洪水溪危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程97.7-98.2km | 右岸 | 抛锚 | 500×150 | 5000吨级 | 5 | 危险品船 |
泄滩停泊区 | 长江上游航道里程93.0-93.5km | 左岸 | 抛锚 | 河口内 | 5000吨级 | 5 | 普通货船 |
沙灌脑停泊区 | 长江上游航道里程89.1-89.4km | 左岸 | 抛锚+岸上系固 | 300×80 | 5000吨级 | 4 | 普通货船 |
叱神庙停泊区 | 长江上游航道里程86.5-86.8km | 左岸 | 抛锚+岸上系固 | 300×60 | 5000吨级 | 4 | 普通货船 |
旧州河危险品船舶待闸锚地 | 长江上游航道里程82.5-86.2km | 右岸 | 系泊高桩直立式靠船墩 | 3700×150 | 5000吨级 | 28 | 危险品船 |
窑湾溪停泊区 | 长江上游航道里程78.5-79.0km | 右岸 | 抛锚 | 河口内 | 5000吨级 | 5 | 普通货船 |
刘家坊停泊区 | 长江上游航道里程70.5-72.0km | 右岸 | 抛锚 | 1500×120 | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
龙马溪停泊区 | 长江上游航道里程70.5-71.0km | 左岸 | 抛锚 | 河口内 | 5000吨级 | 35 | 普通货船 |
庙河锚地 | 长江上游航道里程60.5-61.7km | 左岸 | 抵坡丁靠 | 河口内 | 5000吨级以下 | 8 | 危险品船舶 |
杉木溪锚地 | 长江上游航道里程58.3-58.59km | 右岸 | 抵坡丁靠 | 河口内 | 5000吨级以下 | 10 | 危险品船舶 |
端方溪危险品船舶停泊区 | 长江上游航道里程58km | 左岸 | 抵坡丁靠 | 河口内 | 5000吨级 | 7 | 危险品船舶 |
兰杉锚趸 | 长江上游航道里程57.6-58.3km | 右岸 | 趸船靠泊 | 350×150 | 5000吨级以下 | 6 | 普通货船 |
兰陵溪锚地 | 长江上游航道里程56.7km | 右岸 | 系泊高桩直立式靠船墩+ 抵坡丁靠 | 河口内 | 5000吨级以下 | 22 | 危险品船舶 |
沙湾锚地 | 长江上游航道里程56.0-57.1km | 右岸 | 抵坡丁靠 | 1100×350 | 5000吨级以下 | 51 | 普通货船 |
仙人桥锚地 | 长江上游航道里程54.5-56.0km | 右岸 | 系泊高桩直立式靠船墩 | 1000×150 | 5000吨级以下 | 24 | 集装箱船、商品车滚装船 |
百岁溪停泊区 | 长江上游航道里程54km | 左岸 | 抛锚/抵坡丁靠(应急) | 350×280 | 5000吨级 | 12(应急30) | 普通货船 |
曲溪停泊区 | 长江上游航道里程52.5km | 右岸 | 抛锚 | 850×650 | 5000吨级 | 35 | 普通货船 |
银杏沱锚地 | 长江上游航道里程50.9km | 右岸 | 趸船靠泊+ 抵坡丁靠 | 300×150 | 5000吨级以下 | 9 | 普通货船 |
靖江溪停泊区 (茅坪水位165m及以上启用,吴淞高程) | 长江上游航道里程50.2km | 左岸 | 抛锚 | 河口内 | 5000吨级 | 15 | 普通货船 |
乐天溪上锚地 | 长江上游航道里程36.94-39.06km | 左岸 | 抛锚 | 1750×180 | 5000吨级 | 50 | 普通货船 |
乐天溪下锚地 | 长江上游航道里程36.12-36.86km | 左岸 | 1750×180 | 5000吨级 | 普通货船 | ||
小平善坝停泊区 | 长江上游航道里程15.7-16.3km | 右岸 | 抛锚 | 600×150 | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
平善坝锚地 | 长江上游航道里程16.5-19.0km | 右岸、左岸 | 趸船靠泊+平台靠泊 | 趸船和靠泊平台均为150×65 | 5000吨级以下 | 9 | 普通货船 |
临江坪待闸锚地 | 长江中游航道里程614.5-617km | 左岸 | 抛锚 | 上段300×400m、下段2500×400m | 5000吨级 | 150 | 普通货船 |
(磨盘港)陈家河危险品船舶待闸锚地 | 长江中游航道里程612.2-613.7km | 左岸 | 抛锚 | 1500×400 | 5000吨级 | 30 | 危险品船 |
古老背停泊区 | 长江中游航道里程603km-605.5km | 左岸 | 抛锚 | 2500×300 | 5000吨级 | 80 | 普通货船 |
龙窝停泊区 | 长江中游航道里程578.4-580km | 右岸 | 抛锚 | 1600×150m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
沙碛坪停泊区 | 长江中游航道里程572.5-573km | 左岸 | 抛锚 | 500×250m | 5000吨级 | 15 | 普通货船 |
关洲尾停泊区 | 长江中游航道里程557-560km | 左岸 | 抛锚 | 3000×600m | 5000吨级 | 120 | 普通货船 |
罗家河危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程555.5-556km | 左岸 | 抛锚 | 500×400m | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
松滋口南停泊区 | 长江中游航道里程553-554.5km | 右岸 | 抛锚 | 1500×200m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
昌门溪上停泊区 | 长江中游航道里程545-546公里 | 右岸 | 抛锚 | 1000×200 | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
昌门溪下危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程544.5-544.8公里 | 右岸 | 抛锚 | 300×200 | 5000吨级 | 5 | 危险品船 |
枝江四码头停泊区 | 长江中游航道里程535.1-535.4公里 | 左岸 | 抛锚 | 300×100 | 5000吨级 | 5 | 普通货船 |
大埠街上停泊区 | 长江中游航道里程512.5-513.6公里/左岸 | 左岸 | 抛锚 | 1100×100 | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
大埠街下危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程512-512.3公里/左岸 | 左岸 | 抛锚 | 300×100 | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
狮子碑停泊区 | 长江中游航道里程498-499.3km | 左岸 | 抛锚并排停泊 | 1300×200m | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
沙市玉南停泊区 | 长江中游航道里程476.4-477.4km | 右岸 | 抛锚并排停泊 | 1000×300m | 5000吨级 | 50 | 普通货船 |
金城洲尾停泊区 | 长江中游航道里程466-467km | 右岸 | 抛锚并排停泊 | 1000×300m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
白渭洲危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程459-460km | 左岸 | 抛锚 | 1000×200m | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
斗湖堤停泊区 | 长江中游航道里程445.5-447.5kmkm | 左岸 | 抛锚并排停泊 | 2000×180m | 5000吨级 | 40 | 普通货船 |
灵官庙停泊区 | 长江中游航道里程434.5-435.5km | 右岸 | 抛锚并排停泊 | 1000×200m | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
郝穴危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程426.8-427.5km | 右岸 | 抛锚 | 700×150m | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
文艺村停泊区 | 长江中游航道里程383.5-384km | 左岸 | 抛锚并排停泊 | 500×280m | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
万家台停泊区 | 长江中游航道里程319.5-326km | 左岸 | 抛锚 | 6500×100m | 5000吨级 | 130 | 普通货船 |
洪山头停泊区 | 长江中游航道里程290-291km | 右岸 | 抛锚 | 1000×50m | 5000吨级 | 5 | 普通货船 |
何家堡停泊区 | 长江中游航道里程283-285km | 左岸 | 抛锚 | 2000×50m | 5000吨级 | 10 | 普通货船 |
广兴洲危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程276-278km | 右岸 | 抛锚 | 2000×50m | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
水洪口上危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程约69.1-70.1km | 左岸 | 抛锚 | 1000×200m | 5000吨级 | 12 | 危险品船 |
水洪口下停泊区 | 长江中游航道里程约67.4-68.9km | 左岸 | 抛锚 | 1500×200m | 5000吨级 | 30 | 普通货船 |
邓家口停泊区 | 长江中游航道里程约60-60.5km | 左岸 | 抛锚 | 500×100m | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
通津危险品船舶停泊区 | 长江中游航道里程约52.8-53.8km | 左岸 | 抛锚 | 1000×150m | 5000吨级 | 10 | 危险品船 |
纱帽停泊区 | 长江中游航道里程约32-33km | 左岸 | 抛锚 | 1000×100m | 5000吨级 | 16 | 普通货船 |
铁板洲停泊区 | 长江中游航道里程约30.5-31km | 左岸 | 抛锚 | 500×100m | 5000吨级 | 8 | 普通货船 |
金口上停泊区 | 长江中游航道里程约23.8-24.8km | 右岸 | 抛锚 | 1000×150m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
金口中停泊区 | 长江中游航道里程约22.723.7km | 右岸 | 抛锚 | 1000×150m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
金口下停泊区 | 长江中游航道里程约21.5-22.5km | 右岸 | 抛锚 | 1000×150m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
沌口停泊区 | 长江中游航道里程约15.2516.25km | 右岸 | 抛锚 | 1000×200m | 5000吨级 | 20 | 普通货船 |
三峡水运新通道建设期过坝船舶交通管控服务站
名称 | 位置 | 联系电话 |
涪陵交通管控服务站 | 重庆市涪陵区白鹤梁大道和美医院正对海事趸1212(长江上游航道里程约536.5千米) | 023-72893080 |
万州交通管控服务站 | 重庆市万州区牌楼街道北滨大道二段滨江路篮球场旁海事趸1203(长江上游航道里程约333.0千米) | 023-58981073 |
云阳交通管控服务站 | 重庆市云阳县滨江大道2039号海事趸12059 (长江上游航道里程约294.5千米) | 023-55135002 |
巫山交通管控服务站 | 重庆市巫山县高唐街道宁江路神女大扶梯正对海事趸1204(长江上游航道里程约170.0千米) | 023-57675555 |
巴东交通管控服务站 | 湖北省巴东县信陵镇长江大桥南桥头海事趸船(长江上游航道里程约122.1千米) | 0718-4332200 |
庙河交通管控服务站 | 湖北省宜昌市秭归县仙人桥基地三峡航趸601 (长江上游航道里程约54.6千米) | 0717-6963820 |
宜昌交通管控服务站 | 湖北省宜昌市猇亭区古老背渡口海事趸船(长江中游航道里程约605.7千米) | 0717-6535508 |
枝城交通管控服务站 | 湖北省松滋市陈店镇马峪河村松滋口海事码头(长江中游航道里程555.4千米) | 0716-6797255 |
枝江交通管控服务站 | 湖北省枝江市马家店三码头海事趸船(长江中游航道里程约536千米) | 0717-4211591 |
沙市交通管控服务站 | 湖北省荆州市沙市区临江路80号(长江中游航道里程约478千米) | 0716-8277437 |
岳阳交通管控服务站 | 湖南省岳阳市华容县监利海事处趸船(长江中游航道里程320千米) | 0730-8592520 |
武汉交通管控服务站 | 武汉市汉南区纱帽街道滨江路与月亮湾路交叉口东140米(长江中游航道里程35千米) | 027-84758871 |